























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 646 | 1857 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 645 | 1970 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | HSOEV - 644 | 4037 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | HSOEV - 643 | 3544 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | HSOEV - 642 | 6037 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | HSOEV - 641 | 8075 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HSOEV - 640 | 8545 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | HSOEV - 639 | 3201 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | HSOEV - 638 | 4517 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | HSOEV - 637 | 3460 |
