























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | ANGEV - 644 | 3945 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | ANGEV - 643 | 5271 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | ANGEV - 642 | 3825 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | ANGEV - 641 | 4203 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | ANGEV - 640 | 6973 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | ANGEV - 639 | 4365 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ANGEV - 638 | 5004 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | ANGEV - 637 | 2989 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | ANGEV - 636 | 1691 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | ANGEV - 635 | 5373 |
